Süreç
Rol Dağılımı
Kim neyi yapar, neyi yapmaz, ne zaman devreye girer — tek tabloda. Platform satırı, Ne Yapmıyoruz sayfasıyla birebir aynı dili kullanır.
Bu sayfa neyi açıklarYedi tarafın her birinin ne yaptığını, neyi yapmadığını ve ne zaman devreye girdiğini tabloda gösterir.
Neyi açıklamazGörev sözleşmesi değildir; roller dosyanın yapısına göre genişler veya daralır.
Kim okumalıSüreçte kimin neyden sorumlu olduğunu netleştirmek isteyen herkes.
| Taraf | Yapar | Yapmaz | Ne zaman devreye girer? |
|---|---|---|---|
| Satıcı | Bilgiyi doğru beyan eder, belgeleri hazırlar, her kademede paylaşım onayı verir | Süreci platform dışına taşımaz; yetkisiz beyanla ilerlemez | Baştan sona — onay makamı |
| Yatırımcı | Profilini netleştirir, doğrulamayı tamamlar, kademe disiplinine uyar | Kademe atlamaz; bilgiyi süreç dışına çıkarmaz | K0 kartından itibaren |
| Platform | Doğrular, eşleştirir, kademeleri ve veri odasını işletir, kayıt tutar | Yatırım tavsiyesi vermez · değerleme yapmaz · hukuki/mali görüş vermez · teklif toplamaz ve iletmez · kapanışı yönetmez | Başvurudan erişim kapanışına kadar |
| Hukuk danışmanı | Yetki, sözleşme ve devir yapısını inceler; yazılı görüş verir | Ticari kararı taraflar yerine vermez | Taraf danışmanlığı her an; K3'te belge incelemesi |
| Mali müşavir / vergi danışmanı | Yapı seçiminin vergi sonuçlarını modeller, kayıtları doğrular | Değerleme raporu üretmez (ayrı uzmanlıktır) | Yapı kararından önce; K3'te kayıt incelemesi |
| Değerleme uzmanı | Bağımsız değer tespitini raporlar | İşlem kararını vermez; raporu pazarlık taahhüdü değildir | K3'te — raporu sınıflı belge olarak odaya girer |
| Teknik danışman | Tesis, sistem ve kapasite durumunu inceler; uyumu raporlar | Hukuki veya finansal görüş vermez | K3'te saha ve belge incelemesi |
Bu tablo görev sözleşmesi değildir; roller dosyanın yapısına göre genişler veya daralır. Danışmanlar kendi mesleki sorumlulukları altında çalışır.
İlgili: Ne Yapmıyoruz? · Kademe Haritası · Kapanış Öncesi Son Kontrol